© Istockphoto.com/Maria Toutoudaki
Vous envisagez de passer les concours d'entrée dans la fonction publique et souhaitez connaître les indices de rémunération des différentes catégories et postes proposés pour les métiers de l'assistanat? Découvrez les salaires indicatifs des différentes fonctions dans le tableau suivant.
Anne Dupond | Super-Secretaire | Publié le 21/08/2009
| Intitulé du concours | Catégorie | Salaire mensuel net |
| Fonction publique d'Etat | ||
| Adjoint administratif | C | à partir de 1 150 € |
| Secrétaire administratif | B | à partir de 1 250 € |
| Secrétaire administratif d'administration centrale | B | à partir de 1 400 € |
| Secrétaire de documentation | B | à partir de 1 250 € |
| Fonction publique territoriale | ||
| Adjoint administratif territorial | C | de 1 030 à 1 315 € |
| Rédacteur territorial | B | de 1 350 à 2 100 € |
| Secrétaire de mairie territorial | B | à partir de 1 475 € |
| Fonction publique hospitalière | ||
| Adjoint des cadres hospitaliers | B | à partir de 1 275 € |
| Assemblée nationale / Sénat | ||
| Secrétaire des services de l'Assemblée nationale | B | à partir de 2 900 € |
| Secrétaire des services du Sénat | B | à partir de 2 900 € |
| Secrétaire des débats à l'Assemblée nationale | A | à partir de 5 100 € |
| Rédacteur des débats de l'Assemblée nationale | A | à partir de 4 350 € |
| Sténographe des débats du Sénat | A | à partir de 4 350 € |
Sur le même sujet:
Fonction publique: pensez au PACTE
Rachat de RTT: les entreprises publiques aussi!
Fonction publique: trouvez votre place
Quel salaire pour un agent de la fonction publique territoriale?
Fonction publique: le calendrier des concours pour 2009
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|