Barème des indemnités kilométriques 2009 destiné aux déclarations de revenus 2008 des salariés en frais réels.
Super-Commercial | Publié le 05/08/2009
|
Barème kilométrique applicable aux voitures |
|||
| Puissance fiscale | jusqu'à 5 000 km | de 5 001 à 20 000 km | au-delà de 20 000 km |
| 3 CV ou moins | d x 0,387 | (d x 0,232) + 778 | d x 0,271 |
| 4 CV | d x 0,466 | (d x 0,262) + 1020 | d x 0,313 |
| 5 CV | d x 0,512 | (d x 0,287) + 1 123 | d x 0,343 |
| 6 CV | d x 0,536 | (d x 0,301) + 1 178 | d x 0,360 |
| 7 CV | d x 0,561 | (d x 0,318) + 1 218 | d x 0,379 |
| 8 CV | d x 0,592 | (d x 0,337) + 1 278 | d x 0,401 |
| 9 CV | d x 0,607 | (d x 0,352) + 1 278 | d x 0,416 |
| 10 CV | d x 0,639 | (d x 0,374) + 1 323 | d x 0,440 |
| 11 CV | d x 0,651 | (d x 0,392) + 1 298 | d x 0,457 |
| 12 CV | d x 0,685 | (d x 0,408) + 1 383 | d x 0,477 |
| 13 CV et + | d x 0,697 | (d x 0,424) + 1 363 | d x 0,492 |
d=distance parcourue; p=puissance fiscale; en euro par km; frais de garage exclus
|
Barème applicable aux vélomoteurs et scooters <50 cm3 |
||
| jusqu'à 2 000 km | de 2 001 à 5 000 km | au-delà de 5 001 km |
| d x 0,254 | (d x 0,061) + 386 | d x 0,138 |
|
Barème applicable aux motos |
|||
| Puissance fiscale | jusqu'à 3 000 km | de 3 001 à 6 000 km | au-delà de 6 001 km |
| 50 à 125 cm3 | d x 0,318 | (d x 0,080) + 714 | d x 0,199 |
| 3, 4, 5 CV | d x 0,378 | (d x 0,066) + 936 | d x 0,222 |
| plus de 5 CV | d x 0,489 | (d x 0,063) + 1 278 | d x 0,276 |